| Meteorologická stanice | Co měříme a jak měříme | Výsledky měření |

Co je to GLOBE?
Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno 112 zemí ze všech kontinentů, v České republice 197 škol.
GLOBE nabízí žákům praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy.
S využitím jednoduchých výzkumných metod žáci
sledují vývoj počasí,
měří kvalitu ovzduší a vody,
zkoumají druhy lesních porostů,
pozorují změny v přírodě v průběhu roku,
odhalují půdní vlastnosti.
Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA. Zpracované výsledky slouží vědcům a studentům po celém světě k dalšímu využití. Náročnost programu si škola určuje sama volbou vhodných měření.
Více na www.globe.gov (kdo rád čte v angličtině) nebo na www.terezanet.cz
Naše škola se zapojila do projektu GLOBE na podzim v roce 2010. Z nabízených měření jsme si vybrali meteorologické jevy. Na školní zahradě jsme vybudovali meteorologické stanoviště. Sestává z meteorologické budky s teploměrem, ze srážkoměru na měření dešťových srážek a ze sněhoměrné desky na měření srážek sněhových. Z žáků 7. třídy se přihlásily čtyři dvojice, které každý den krátce po poledni provádí měření a výsledky zapisují do pracovního listu. Jednou za týden data odesílají přes internet do databáze v USA. Výsledky zveřejňujeme na webových stránkách naší školy.
Měřit jsme začali s malým týmem a jen základní meteorologické veličiny. První měření proběhlo v pondělí 1. listopadu, první odeslání dat 8. listopadu.
Na jaře roku 2011 jsme zakoupili meteostanici, která nám usnadnila měření veličin.
Jiří Pulkert
Meteorologická stanice
Na školní zahradě je umístěná meteorologická budka, která ukrývá maximo-minimální teploměr a čidla na měření teploty, tlaku a vlhkosti. Na budce je připevněn anemometr a srážkoměr. Poblíž je postaven kontrolní srážkoměr. V podstatě jde o "trychtýř" o obsahu 5 dm2, do kterého padají dešťové srážky a zachycují se v nádobě pod ním. Vedle je položena sněhoměrná deska, určená k měření množství sněhových srážek. Na chodbě ve II. patře nové budovy je meteorologická stanice. Zde každý den přečteme a zapíšeme teplotu, vlhkost a množství srážek.
| Budka | Maximo-minimální teploměr | , |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Srážkoměr | Sněhoměrná deska | |
![]() |
![]() |
|
| Budka a srážkoměr na zahradě školy | Meteorologická stanice |
Co měříme a jak měříme
Měřená veličina Měřidlo
Okamžitá
teplota (Current Temperature)

Maximální teplota za 24 hodin (Maximum Temperature)
Minimální teplotu za 24 hodin (Minimum Temperature)
![]()
Relativní
vlhkost (Relative Humidity)
![]()
Srážky
(Precipitation) kapalné
![]()
![]()
sněhové
![]()
pH
srážek
Postup měření jednotlivých veličin
Po 5. vyučovací hodině přečti a zapiš naměřené hodnoty
(meteostanice je v 2. poschodí).
Změř okamžitou teplotu.
Změř maximální teplotu.
Změř minimální teplotu.
Změř relativní vlhkost.
Množství dešťových srážek.
Vynuluj hodnoty max. a min. teploty a srážky.
Měření pevných srážek
Celková sněhová pokrývka
Zasuň měřící tyč do sněhu tak, aby se její konec dotkl země.
Změř výšku sněhu s přesností na mm.
Opakuj měření na dalších dvou místech.
Nová sněhová pokrývka
Zasuň pravítko do sněhu na sněhoměrné desce.
Změř výšku sněhu s přesností na mm.
Opakuj měření na jiných dvou místech na desce.
Vezmi srážkoměrnou nádobu a zatlač ji otevřeným koncem kolmo na desku.
Pokud okraj nádoby narazí na desku, podsuň pod nádobu plastovou destičku.
Destičkou uzavřenou nádobu zvedni a překlop dnem dolů.
Pokud je sněhu více (nádoba je plná a okraj nádoby nenarazil na desku), sníh vysyp do připraveného kbelíku a pokračuj na stejném místě stejným postupem.
Sníh v srážkoměrné nádobě (popřípadě i v kbelíku) odnes do školy a nech roztát.
Přepočítej množství vody v ml na mm.
Měření pH srážek
Do přinesené kádinky se srážkovou vodou přidej sůl z měrky soli.
Nech sůl rozpustit.
Změř pH.
Pokud je vody dostatek, proveď znovu dvakrát celé měření.
V případě, že je srážek málo, proveď znovu měření pH v původním vzorku.
Vypočítej průměr.
Zkontroluj, že se jednotlivá měření neliší více než o 1 pH od průměru.
Pokud ano, opakuj znovu měření.
Podobně změř pH vody, vzniklé ze sněhu.
Naše měření
Tým měřičů
| Listopad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | ||
| Okamžitá teplota | °C | 13 | 6 | 9 | 12 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 0 | ||||
| Maximální teplota | °C | 14 | 9 | 12 | 12 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| Minimální teplota | °C | 3 | 5 | 9 | 10 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 59 | 75 | 77 | 85 | 70 | 75 | 97 | 70 | 67 | 65 | 76 | 84 | ||||
| Dešťové srážky | mm | 0 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 5,5 | 60 | 60 | 0 | 0 | ||||||
| pH dešťových srážek | 0-14 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||
| Celková sněhová pokrývka | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nový sníh | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vodní ekvivalent nového sněhu | mm | ||||||||||||||||
| Vodní ekvivalent celkové pokrývky | mm | ||||||||||||||||
| pH roztátého sněhu z desky | 0-14 | ||||||||||||||||
| pH roztáté celkové vrstvy sněhu | 0-14 | ||||||||||||||||
|
Listopad |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |||
| St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | ||||
| Okamžitá teplota | °C | 3 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -4 | -4 | |||||||
| Maximální teplota | °C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||||||||
| Minimální teplota | °C | 0 | -1 | -1 | -4 | -2 | -7 | ||||||||||
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 81 | 70 | 80 | 30 | 64 | 64 | 60 | 60 | 56 | |||||||
| Dešťové srážky | mm | 41 | |||||||||||||||
| pH dešťových srážek | 0-14 | 5,0 | |||||||||||||||
| Celková sněhová pokrývka | mm | 0 | 0 | 0 | 46 | 108 | 125 | 165 | 220 | 250 | |||||||
| Nový sníh | mm | 0 | 0 | 0 | 46 | 62 | 20 | 45 | 125 | 75 | |||||||
| Vodní ekvivalent nového sněhu | mm | 7 | 3 | 5 | 11 | 7 | |||||||||||
| Vodní ekvivalent celkové pokrývky | mm | ||||||||||||||||
| pH roztátého sněhu z desky | 0-14 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | ||||||||||||
| pH roztáté celkové vrstvy sněhu | 0-14 |

| Prosinec | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
| St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | ||
| Okamžitá teplota | °C | -9 | -10 | -5 | -9 | -7 | -1 | -1 | 2 | -3 | -4 | -1 | -1 | -4 | -1 | -7 | -7 |
| Maximální teplota | °C | -4 | -4 | -5 | 0 | 2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | -5 | -6 | |||
| Minimální teplota | °C | -10 | -13 | -15 | -3 | -2 | -5 | -5 | -4 | -1 | -7 | -8 | -8 | -9 | |||
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 57 | 48 | 49 | 46 | 57 | 71 | 74 | 58 | 56 | 55 | 69 | 52 | ||||
| Dešťové srážky | mm | ||||||||||||||||
| pH dešťových srážek | 0-14 | ||||||||||||||||
| Celková sněhová pokrývka | mm | 280 | 380 | 380 | 230 | 220 | 210 | 260 | 280 | 320 | 380 | 630 | 690 | ||||
| Nový sníh | mm | 70 | 180 | 0 | 10 | 55 | 50 | 55 | 50 | 11 | 6 | 7 | 110 | 280 | 70 | ||
| Vodní ekvivalent nového sněhu | mm | 8 | 15 | 6 | |||||||||||||
| Vodní ekvivalent celkové pokrývky | mm | 28 | 42 | ||||||||||||||
| pH roztátého sněhu z desky | 0-14 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
| pH roztáté celkové vrstvy sněhu | 0-14 | 5,0 | 5,5 | ||||||||||||||
|
Prosinec |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
| Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | |||
| Okamžitá teplota | °C | -9 | -1 | -1 | -3 | -3 | -1 | 0 | -3 | -8 | -13 | -8 | -5 | -7 | -13 | -7 | |
| Maximální teplota | °C | -9 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | -8 | -6 | -5 | -6 | -6 | -4 | |
| Minimální teplota | °C | -10 | -4 | -1 | -6 | -10 | -2 | 0 | -3 | -8 | -15 | -12 | -7 | -17 | -17 | -10 | |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | ||||||||||||||||
| Dešťové srážky | mm | ||||||||||||||||
| pH dešťových srážek | 0-14 | ||||||||||||||||
| Celková sněhová pokrývka | mm | 620 | 650 | 700 | 850 | 870 | 850 | 840 | 840 | 840 | |||||||
| Nový sníh | mm | 80 | 100 | 240 | 170 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Vodní ekvivalent nového sněhu | mm | ||||||||||||||||
| Vodní ekvivalent celkové pokrývky | mm | ||||||||||||||||
| pH roztátého sněhu z desky | 0-14 | ||||||||||||||||
| pH roztáté celkové vrstvy sněhu | 0-14 |

| Leden 2011 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
| So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
| Okamžitá teplota | °C | -4 | -4 | -3 | -3 | -7 | -1 | 4 | 4 | 5 | 0 | -1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| Maximální teplota | °C | -1 | -2 | 1 | -1 | -4 | -1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| Minimální teplota | °C | -16 | -4 | -5 | -5 | -9 | -6 | -1 | 3 | 3 | -3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 64 | 59 | 58 | 74 | 85 | 60 | 74 | 69 | 81 | 88 | ||||||
| Dešťové srážky | mm | 212 | |||||||||||||||
| pH dešťových srážek | 0-14 | 5,5 | |||||||||||||||
| Celková sněhová pokrývka | mm | 800 | 805 | 800 | 450 | 400 | 360 | 300 | 300 | 280 | 210 | 150 | |||||
| Nový sníh | mm | 30 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Vodní ekvivalent nového sněhu | mm | 24 | |||||||||||||||
| Vodní ekvivalent celkové pokrývky | mm | ||||||||||||||||
| pH roztátého sněhu z desky | 0-14 | 5,5 | |||||||||||||||
| pH roztáté celkové vrstvy sněhu | 0-14 | ||||||||||||||||
|
Leden 2011 |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | |||
| Okamžitá teplota | °C | 5 | 6 | 0 | 1 | -3 | -6 | -6 | 0 | -2 | -1 | -4 | -1 | -8 | -6 | 0 | |
| Maximální teplota | °C | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 5 | -5 | 0 | 0 | |
| Minimální teplota | °C | -4 | -2 | 0 | -5 | -5 | -6 | -11 | 0 | -2 | -1 | -10 | -1 | -9 | -11 | -14 | |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 64 | 72 | 71 | 50 | 55 | 50 | 78 | 89 | 89 | 89 | 83 | |||||
| Dešťové srážky | mm | 0 | 0 | ||||||||||||||
| pH dešťových srážek | 0-14 | 42 | |||||||||||||||
| Celková sněhová pokrývka | mm | 50 | 140 | 180 | 260 | 230 | 220 | 180 | |||||||||
| Nový sníh | mm | 35 | 40 | 20 | 10 | 80 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vodní ekvivalent nového sněhu | mm | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||
| Vodní ekvivalent celkové pokrývky | mm | ||||||||||||||||
| pH roztátého sněhu z desky | 0-14 | ||||||||||||||||
| pH roztáté celkové vrstvy sněhu | 0-14 |

| Únor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
| Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | ||
| Okamžitá teplota | °C | -1,5 | -4 | -3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | -3 | -2 | 0 |
| Maximální teplota | °C | -1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 |
| Minimální teplota | °C | -15 | -5 | -4 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | -6 | -6 | 3 | -4 | -3 | -2 |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 83 | 83 | 81 | 77 | ||||||||||
| Dešťové srážky | mm | 0 | |||||||||||||
| pH dešťových srážek | 0-14 | ||||||||||||||
| Celková sněhová pokrývka | mm | 180 | 180 | 200 | |||||||||||
| Nový sníh | mm | 0 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
| Vodní ekvivalent nového sněhu | mm | ||||||||||||||
| Vodní ekvivalent celkové pokrývky | mm | ||||||||||||||
| pH roztátého sněhu z desky | 0-14 | ||||||||||||||
| pH roztáté celkové vrstvy sněhu | 0-14 | ||||||||||||||
|
Únor |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
| Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | ||
| Okamžitá teplota | °C | -2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -5 | -5 | -10 | -10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| Maximální teplota | °C | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -10 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| Minimální teplota | °C | -4 | -4 | -3 | -3 | -5 | -6 | -13 | -17 | -17 | -13 | -10 | -9 | -5 | -2 |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 73 | 92 | 76 | 73 | 45 | 46 | 44 | 37 | 33 | 51 | ||||
| Dešťové srážky | mm | ||||||||||||||
| pH dešťových srážek | 0-14 | ||||||||||||||
| Celková sněhová pokrývka | mm | 40 | |||||||||||||
| Nový sníh | mm | 35 | |||||||||||||
| Vodní ekvivalent nového sněhu | mm | ||||||||||||||
| Vodní ekvivalent celkové pokrývky | mm | ||||||||||||||
| pH roztátého sněhu z desky | 0-14 | ||||||||||||||
| pH roztáté celkové vrstvy sněhu | 0-14 |

| B ř e z e n | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
| Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | |||
| Okamžitá teplota | °C | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 14 | |||
| Maximální teplota | °C | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
| Minimální teplota | °C | -1 | -1 | -5 | -2 | -4 | -7 | -5 | 3 | 2 | -2 | 4 | 4 | 2 | |||
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 68 | 50 | 45 | 51 | 35 | 32 | 50 | 48 | 56 | 55 | 57 | 68 | 59 | |||
| Dešťové srážky | mm | ||||||||||||||||
| pH dešťových srážek | 0-14 | ||||||||||||||||
| Celková sněhová pokrývka | mm | ||||||||||||||||
| Nový sníh | mm | ||||||||||||||||
| Vodní ekvivalent nového sněhu | mm | ||||||||||||||||
| Vodní ekvivalent celkové pokrývky | mm | ||||||||||||||||
| pH roztátého sněhu z desky | 0-14 | ||||||||||||||||
| pH roztáté celkové vrstvy sněhu | 0-14 | ||||||||||||||||
|
B ř e z e n |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
| St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | ||
| Okamžitá teplota | °C | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 10 | 13 | 14 | 5 | 7 | 6 | 13 | 14 | 11 |
| Maximální teplota | °C | 16 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 |
| Minimální teplota | °C | 2 | 5 | 1 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | 2 | -4 | -2 | -4 | -1 | 4 |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 90 | 95 | 95 | 83 | 64 | 47 | 40 | 63 | 47 | 42 | 64 | 65 | 65 | 45 | 51 | 76 |
| Dešťové srážky | mm | 3 | 5 | ||||||||||||||
| pH dešťových srážek | 0-14 | 5,5 | |||||||||||||||
| Celková sněhová pokrývka | mm | ||||||||||||||||
| Nový sníh | mm | ||||||||||||||||
| Vodní ekvivalent nového sněhu | mm | ||||||||||||||||
| Vodní ekvivalent celkové pokrývky | mm | ||||||||||||||||
| pH roztátého sněhu z desky | 0-14 | ||||||||||||||||
| pH roztáté celkové vrstvy sněhu | 0-14 |

| Duben | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
| Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | |||
| Okamžitá teplota | °C | 14 | 16 | 18 | 5 | 11 | 10 | 19 | 9 | 10 | 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 6 | |
| Maximální teplota | °C | 14 | 20 | 21 | 22 | 11 | 13 | 19 | 3 | 16 | 12 | 16 | 18 | 8 | 6 | 7 | |
| Minimální teplota | °C | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 7 | 9 | 21 | 4 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 75 | 69 | 60 | 89 | 69 | 88 | 63 | 57 | 55 | 64 | 50 | 83 | 74 | 78 | 86 | |
| Dešťové srážky | mm | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| pH dešťových srážek | 0-14 | 5,5 | |||||||||||||||
|
Duben |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
| So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | |||
| Okamžitá teplota | °C | 9 | 11 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 14 | 10 | 12 | 16 | 20 | 19 | |
| Maximální teplota | °C | 6 | 11 | 15 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 16 | 14 | 12 | 16 | 20 | 19 | |
| Minimální teplota | °C | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 69 | 36 | 45 | 47 | 43 | 45 | 42 | 41 | 52 | 52 | 37 | 82 | 61 | 46 | 49 | |
| Dešťové srážky | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| pH dešťových srážek | 0-14 | 5,5 |

| Květen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
| Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |||
| Okamžitá teplota | °C | 12 | 9 | 2 | 8 | 12 | 17 | 20 | 22 | 24 | 15 | 14 | 16 | 8 | |||
| Maximální teplota | °C | 19 | 13 | 9 | 8 | 12 | 17 | 22 | 22 | 24 | 24 | 17 | 16 | 18 | |||
| Minimální teplota | °C | 5 | -1 | 1 | -4 | -2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | |||
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 53 | 80 | 91 | 47 | 48 | 38 | 44 | 34 | 35 | 85 | 60 | 53 | 77 | |||
| Dešťové srážky | mm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 4 | 0 | 0 | |||
| pH dešťových srážek | 0-14 | 5,5 | |||||||||||||||
|
Květen |
16 | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | ||
| Okamžitá teplota | °C | 10 | 14 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 18 | 22 | 16 | 24 | 16 | 14 | 18 | 24 | 25 |
| Maximální teplota | °C | 11 | 14 | 20 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 26 | 15 | 18 | 24 | 25 |
| Minimální teplota | °C | 2 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 6 | 2 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 13 |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 74 | 72 | 52 | 53 | 50 | 63 | 54 | 49 | 44 | 39 | 49 | 48 | 61 | 51 | 48 | 49 |
| Dešťové srážky | mm | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| pH dešťových srážek | 0-14 |

| Červen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
| St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | ||
| Okamžitá teplota | °C | 9 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 22 | 19 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 |
| Maximální teplota | °C | 25 | 16 | 21 | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 |
| Minimální teplota | °C | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | 13 | 14 | 15 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 95 | 52 | 59 | 54 | 56 | 76 | 60 | 75 | 58 | 51 | 66 | 53 | 72 | 72 | 64 |
| Dešťové srážky | mm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 24 |
| pH dešťových srážek | 0-14 | |||||||||||||||
|
Červen |
16 | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |
| Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | ||
| Okamžitá teplota | °C | 22 | 18 | 16 | 11 | 15 | 17 | 23 | 19 | 13 | 14 | 17 | 24 | 26 | 26 | |
| Maximální teplota | °C | 23 | 25 | 20 | 20 | 15 | 17 | 23 | 26 | 20 | 16 | 17 | 24 | 26 | 27 | |
| Minimální teplota | °C | 13 | 11 | 13 | 10 | 9 | 12 | 15 | 10 | 10 | 7 | 11 | 9 | 12 | 12 | |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 55 | 55 | 77 | 80 | 57 | 86 | 75 | 58 | 61 | 64 | 82 | 56 | 49 | 45 | |
| Dešťové srážky | mm | 0 | 3,5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0,5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| pH dešťových srážek | 0-14 |

V červenci a v srpnu jsme neměřili.
Pokračujeme v novém školním roce - od 1. září 2011.
| Září | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
| Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | ||
| Okamžitá teplota | °C | 20 | 21 | 24 | 26 | 17 | 17 | 13 | 11 | 15 | 21 | 26 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| Maximální teplota | °C | 21 | 31 | 26 | 27 | 27 | 17 | 18 | 15 | 15 | 21 | 26 | 28 | 19 | 20 | 17 |
| Minimální teplota | °C | 6 | 5 | 14 | 16 | 17 | 8 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 13 | 13 | 8 | 5 |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 56 | 54 | 66 | 62 | 89 | 63 | 80 | 90 | 83 | 56 | 54 | 66 | 82 | 61 | 56 |
| Dešťové srážky | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| pH dešťových srážek | 0-14 | 5,5 | ||||||||||||||
|
Září |
16 | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |
| Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | ||
| Okamžitá teplota | °C | 19 | 20 | 14 | 11 | 16 | 17 | 15 | 13 | 16 | 19 | 23 | 22 | 18 | 21 | 22 |
| Maximální teplota | °C | 19 | 20 | 21 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 |
| Minimální teplota | °C | 3 | 13 | 14 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 9 | 9 |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 59 | 72 | 91 | 86 | 65 | 69 | 79 | 72 | 65 | 68 | 60 | 60 | 77 | 51 | 47 |
| Dešťové srážky | mm | 0 | 0 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pH dešťových srážek | 0-14 |

| Říjen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16 | |
| So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
| Okamžitá teplota | °C | 23 | 24 | 22 | 20 | 15 | 17 | 8 | 8 | 10 | 9 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Maximální teplota | °C | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 8 | 11 | 11 | 14 | 13 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Minimální teplota | °C | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 0 | -2 | 1 |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 50 | 44 | 54 | 63 | 79 | 67 | 80 | 85 | 79 | 95 | 85 | 94 | 87 | 75 | 66 | 66 |
| Absolutní tlak vzduchu | hPa | 1006 | 1007 | 1007 | 1005 | 1005 | 994 | 992 | 992 | 994 | 1013 | 1014 | 1015 | 1024 | 1030 | 1028 | 1025 |
| Dešťové srážky | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | N | N | N | 2 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| pH dešťových srážek | 0-14 | ||||||||||||||||
|
Říjen |
